Bezirksklasse A
| Pos. | Vorname | Name | Jahrgang | DTB-ID | LK |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jürgen | Karmann | 1941 | 23 | |
| 102 | Karlheinz | Stüdtgen | 1938 | 13801932 | 23 |
| 103 | Jürgen | Brune | 1939 | 23 | |
| 104 | Hans Peter | Wyrich | 1938 | 23 | |
| 105 | Wolfgang | Wilhelmi | 1932 | 13200424 | 23 |
| 106 | Erwin | Schneider | 1936 | 23 | |
| 107 | Franz-Christoph | Adams | 1940 | 23 | |
| 108 | Peter | Fiefstück | 1938 | 23 | |
| 109 | Hans | Strohn | 1938 | 23 | |
| 110 | Frank | Martin | 1941 | 23 |
